Deposit dan produksi
| Sistem Pembayaran Elektronik: | Deposit setiap transaksi | Yuran | Masa pemprosesan | Had lain | |
|---|---|---|---|---|---|
| Webmoney | min | Tiada had | 0.8%** | Segera | |
| max | Tiada had* | ||||
| Moneybookers | min | Tiada had | 0% | Segera | |
| max | Tiada had* | ||||
| Liberty Reserve | min | Tiada had | 0% | Segera | |
| max | Tiada had* | ||||
| Bank Wire Transfer | min | Tiada had | Yuran Bank | 1-2 hari bekerja | |
| max | Tiada had* | ||||
| Kad prabayar / Kredit: | Deposit setiap transaksi | Yuran | Masa pemprosesan | Had lain | |
| AcquiroPay | min | 1 USD | 0% | Segera | |
| max | 5000 USD | ||||
| NetPay | min | 1 USD | 0% | Segera | |
| max | 1000 USD | 5000 USD sebulan | |||
| FSP | min | 1 USD | 0% | Segera | |
| max | 5000 USD |
